Путёвка «Санаторно-курортная»
О путёвке
Основное
- Цена от: 8 900 руб/сутки (?)
Рекомендуется при
Заболеваниях:
- сердечно-сосудистой системы (стенокардия, гипертония и гипотония, миокардит);
- органов дыхания (бронхиальная астма, бронхит);
- нервной системы (нарушения ЦНС, церебральный атеросклероз, ВСД, неврозы);
- пищеварения (язва, панкреатит);
- мочеполовой системы (пиелонефрит, простатит, цистит);
- опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, остеохондроз);
- эндокринной системы (сахарный диабет, подагра, ожирение).
Цель путёвки (ожидаемый результат)
- Улучшение самочувствия
Лечение, реабилитация и профилактика в санатории «Крепость» в Кисловодске проходит по одной универсальной медицинской программе, которая корректируется индивидуально под каждого гостя. Оздоровительный курс частично видоизменяется в зависимости от типа и степени болезни, истории болезни, результатов диагностики, противопоказаний и особенностей организма.
Лечебная путевка включает в себя стандартный перечень процедур, которые регулируются по продолжительности сеанса и периодичности проведения. Основными методами терапии являются бальнеотерапия, физиотерапия, климатотерапия, диетическое питание и физическая активность.
Перечень процедур данной медицинской программы включает в себя следующие оздоровительные мероприятия:
- вихревые и минеральные ванны,
- внутривенное освечивание крови;
- гастро- и эндоскопия;
- прессотерапия;
- пневмокомпрессия;
- массажи;
- обертывания;
- гало- и озонотерапия;
- гидроколоно- и гирудотерапия,
- иглоукалывание;
- ингаляции;
- орошения;
- психотерапия;
- ЛФК.
- Процедуры
- Противопоказания
- Цены путёвки
| Лечебно-профилактическое лечение | Санаторно-курортное лечение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностический блок | 3-4 дней | 5-6 дней | 7-8 дней | 9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
| Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта повторный | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Общий(клинический) анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Анализ мочи общий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача узкой специализации | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Лечебный блок | 3-4 дней | 5-6 дней | 7-8 дней | 9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
| Ванны минеральные, или искусственные, или сухие углекислые
по показаниям
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Электросветолечение или магнитолазерная терапия (1 вид) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Массаж 1,5 ед | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Ингаляция | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Десневое орошение | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Лечебная физкультура | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| Грязелечение или парафинолечение (1 зона) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Душ лечебный (восходящий) или вихревые ванны для рук, для ног | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Галотерапия | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Климатолечение | - | - | - | - | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 |
| Кишечное промывание | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Гинекологические орошения | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детензор-терапия или термоте-рапевтический вибромассаж | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Подводное вытяжение или тракция позвоночника на аппарате «Ормед» | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Баровоздействие – пневмокомпрессия (камера Кравченко) | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Локальная прессотерапия | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Лекарственные микроклизмы | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Гинекологический массаж | - | - | - | - | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Психотерапия | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Питьевое лечение | 9 | 15 | 21 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Оздоровительный блок | 3-4 дней | 5-6 дней | 7-8 дней | 9 дней | 10-11 дней | 12-13 дней | 14-15 дней | 16-17 дней | 18-19 дней | 20-21 дней |
| Сауна (по показаниям) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бассейн | ||||||||||
- болезни в активной или острой фазе,
- патологии с приступообразной симптоматикой,
- инфекционные и психические заболевания,
- болезни крови,
- кахексия,
- злокачественные новообразования,
- туберкулез и эхинококк.
- На лечение не принимаются беременные женщины и дети до 14 лет по причине отсутствия специалистов в данных направлениях.
На лечение не принимаются беременные женщины и дети до 14 лет по причине отсутствия специалистов в данных направлениях.
Стоимость программы лечения по тарифу «Базовая санаторно-курортная путевка» санатория Крепость Кисловодск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 31.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт двухместный номер | 9 400 | - | - | Заказать |
| Стандарт одноместный номер | 13 000 | - | 13 000 | Заказать |
| Люкс 2-х местный, двухкомнатный | 13 000 | - | 19 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.06.2026 - 31.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт двухместный номер | 9 150 | - | - | Заказать |
| Стандарт одноместный номер | 13 000 | - | 13 000 | Заказать |
| Люкс 2-х местный, двухкомнатный | 13 000 | - | 19 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.08.2026 - 10.09.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт двухместный номер | 9 450 | - | - | Заказать |
| Стандарт одноместный номер | 13 000 | - | 13 000 | Заказать |
| Люкс 2-х местный, двухкомнатный | 13 000 | - | 19 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.09.2026 - 30.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт двухместный номер | 9 500 | - | - | Заказать |
| Стандарт одноместный номер | 13 000 | - | 13 000 | Заказать |
| Люкс 2-х местный, двухкомнатный | 13 000 | - | 19 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.12.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт двухместный номер | 8 900 | - | - | Заказать |
| Стандарт одноместный номер | 12 250 | - | 12 250 | Заказать |
| Люкс 2-х местный, двухкомнатный | 12 250 | - | 18 375 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | Заказ |
| Стандарт двухместный номер | 9 900 | - | - | Заказать |
| Стандарт одноместный номер | 13 500 | - | 13 500 | Заказать |
| Люкс 2-х местный, двухкомнатный | 13 500 | - | 20 250 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.